lunedì 28 gennaio 2008

Cross della Pellerina: classifica

Finalmente ho inaugurato la nuova stagione di gare podistiche con una campestre, ed in particolare con il Cross della Pellerina.

La foto qui a fianco riportata mi ritrae durante la competizione ed è opera di Franco che, a causa di guai tendinei, è stato costretto a dismettere i panni di corridore per vestire quelli di fotografo. Grazie, Franco, per le foto che mi hai fatto .

Saluto anche Guido, che finalmente ho avuto modo di conoscere di persona, e Igor, anche lui presente alla manifestazione.

Di seguito riporto un estratto della classifica. Maggiori informazioni potete trovarle sul sito di TORINO PODISMO.

MM65 E OLTRE
001. BOCCHINO EUGENIO (MM65 1°)
002. MARINO CARLO (MM65 2°)
003. BUCCOLIERO FRANCO (MM65 3°)
004. PICATTO MIRTO (MM65 4°)
005. BARRERA GIACINTO (MM70 1°)
006. RAMONDETTI PIERO (MM70 2°)
007. FARINELLI ANGELINO (MM65 5°)
008. SCALA RENZO (MM65 6°)
009. TROVATO CARMELO (MM65 7°)
010. PETRONE SERAFINO (MM65 8°)
011. GIORGI OSVALDO (MM70 3°)
012. PAULON TIZIANO (MM65 9°)
013. TIBERINO VITTORIO (MM65 10°)
014. ALBANESI NAZZARENO (MM70 4°)
015. BARRECA ANTONINO (MM65 11°)
016. SARNICO VITTORIO (MM65 12°)
017. RUBIOLA ALDO (MM70 5°)
018. CICCOLELLA PAOLO (MM65 13°)
019. CILIENTO NICOLA (MM65 14°)
020. MOSSO GIUSEPPE (MM65 15°)
021. CORIALE FRANCESCO (MM70 6°)
022. PAVESE GIUSEPPE (MM65 16°)
023. BO' AGOSTINO (MM70 7°)
024. PALMIERI GIUSEPPE (MM65 17°)
025. FERRARO VINCENZO (MM65 18°)
026. GIUSTOZZI WALTER (MM70 8°)
027. PULLANO DOMENICO (MM65 19°)
028. MICCOLIS AMBROGIO (MM70 9°)
029. PISTRITTO ANGELO (MM65 20°)
030. DE PAOLA (MM65 FRANCESCO°)
031. BAUDUCCO CESARE (MM65 22°)
032. BRUNETTI BATTISTA (MM65 23°)
033. FERLITA GIUSEPPE (MM70 10°)
034. MARCHISIO CARLO (MM65 24°)
035. BENAZZI MARIO (MM65 25°)
036. BORIO GIOVANNI (MM65 26°)
037. BRUATTO ROBERTO (MM65 27°)
038. BONELLO CESARE (MM75)
039. ROSSI CARLO (MM65 28°)
040. TOGLIATTO MARIO (MM65 29°)
041. DAMIANO ANIELLO (MM70 12°)
042. CIACCIA VINCENZO (MM65 30°)
043. DORELLA MARIO (MM65 31°)
044. LESSONA MM (MM70 75°)
045. SERRA ITALO (MM70 14°)
046. CONGIU VINCENZO (MM65 32°)
047. RAFFERO MIRALDO (MM65 33°)
048. SPIRITO ENZO (MM65 34°)
049. TUFO ANTONIO (MM65 35°)
050. MAZZETTO GIULIO (MM70 15°)
051. PONTONIO PASQUALE (MM65 36°)
052. VALLARO EZIO (MM70 16°)
053. AIELLI ETTORE (MM65 37°)
054. BALDOIN LUIGI (MM65 38°)
055. FAUSTO GIUSEPPE (MM65 39°)
056. TESTA SALVATORE (MM65 40°)
057. PERAZZO RAFFAELE (MM70 17°)
058. CALCIO RICCARDO (MM70 18°)
059. FRANCO ALFONSO(MM75)
060. LAINO OMERO (MM70 20°)
061. SABATELLI FRANCO (MM70 21°)
062. SUINO FIORAVANTI (MM75)
063. GIANOLIO MARTINO (MM70 23°)
064. RABINO FRANCESCO (MM70 24°)
065. PUGNO FEDERICO (MM70 25°)

MM55/MM60
001. ONOFRIO UMBERTO (MM55 1°)
002. AZZALIN GINO (MM55 2°)
003. CAU PIERO (MM60 1°)
004. MASSARI DOMENICO (MM55 3°)
005. LA VECCHIA (MM55 SEBASTIAN°)
006. ITALIA SALVATORE (MM55 5°)
007. SIMEONI GIANCARLO (MM55 6°)
008. ALBIERO MAURIZIO (MM55 7°)
009. DEIDDA FEDERICO (MM60 2°)
010. CARLONE ANTONIO (MM60 3°)
011. DEMO MARIO (MM55 8°)
012. GIAMMANCO SALVATORE (MM55 9°)
013. AZZINNARI ANGELO (MM55 10°)
014. MATERA GIOVANNI (MM60 4°)
015. TEDDE FEDERICO (MM55 11°)
016. IANNELLI VINCENZO (MM60 5°)
017. SASSANELLI MICHELE (MM55 12°)
018. PRIMERANO VINCENZO (MM60 6°)
019. ZAGAMI ANGELO (MM60 7°)
020. LANZETTI GIOVANNI (MM55 13°)
021. CORTESE GIOVANNI (MM55 14°)
022. CALCEDONEO ANGELO (MM55 15°)
023. DA CASTO (MM60 FRANCO°)
024. LAGROSA MICHELE (MM55 16°)
025. IUNCO MICHELE (MM55 17°)
026. ZACCONE ANTONINO (MM55 18°)
027. RUGGIERI GIAMBATTIST (MM55 19°)
028. GIANNONE NICOLA (MM55 20°)
029. MARZO FRANCESCO (MM55 21°)
030. CREPALDI GIULIANO (MM60 9°)
031. FINATTI GIACOMINO (MM55 22°)
032. PINERI CLAUDIO (MM55 23°)
033. ANDRIONE PIERGIORGIO (MM55 24°)
034. TARTAGLIA MATTIA (MM55 25°)
035. DE RUVO (MM55 DOMENICO°)
036. BOSCOLO CORRADO (MM55 27°)
037. SCHIAVONE VLADIMIRO (MM55 28°)
038. PASTORE VINCENZO (MM55 29°)
039. D'ASCOLI ANTONIO (MM55 30°)
040. CHIAPPALONE SALVATOR (MM55 31°)
041. MAIULLARI MARIO (MM60 10°)
042. VERLATO GIULIANO (MM60 11°)
043. FIORENTINI GIUSEPPE (MM60 12°)
044. CIANI VINCENZO (MM60 13°)
045. ACQUAVIVA GIOVANNI (MM60 14°)
046. COPPOLA ANIELLO (MM60 15°)
047. RICIPUTO GIUSEPPE (MM55 32°)
048. SANSONNE FRANCESCO (MM55 33°)
049. GORIA MICHELE (MM55 34°)
050. SUCAMELI CARMELO (MM55 35°)
051. SANSONNE ANTONIO (MM55 36°)
052. BERI DOMENICO (MM55 37°)
053. SGURA FRANCESCO (MM60 16°)
054. SCOZZAFAVA ELIO (MM55 38°)
055. MACARIO GIOVANNI (MM55 39°)
056. ADRIANO BRUNO (MM60 17°)
057. GULLO ROSOLINO (MM55 40°)
058. CAVUOTI DONATO (MM55 41°)
059. IVUL DILVO (MM60 18°)
060. MAITA GAETANO (MM55 42°)
061. COSENZA VINCENZO (MM60 19°)
062. ARTUFFO GIUSEPPE (MM60 20°)
063. CANDELORO GENNARO (MM60 21°)
064. DAMASO VINCENZO (MM60 22°)
065. AGOSTO CARLO (MM55 43°)
066. ALFONSO ANTONINO (MM55 44°)
067. MONTEMAGNO IGNAZIO (MM55 45°)
068. ROSSI MARIO (MM60 23°)
069. CAPRIOTTI RENATO (MM55 46°)
070. MEOT ROBERTO (MM55 47°)
071. PRINZIS PAOLO (MM60 24°)
072. DETTORI GIUSEPPE (MM60 25°)
073. PENNAZIO RINALDO (MM55 48°)
074. PASTORELLI PIERO (MM55 49°)
075. PALMA FERNANDO (MM55 50°)
076. MARENGO OSVALDO (MM55 51°)
077. PATRIARCA ANTONIO (MM55 52°)
078. FLORE FRANCESCO (MM60 26°)
079. PIACENZA EZIO (MM60 27°)
080. CRETELLA VINCENZO (MM55 53°)
081. FLORIS RAFFAELE (MM60 28°)
082. BOSCO ROCCO (MM60 29°)
083. RUBINO FORTUNATO (MM60 30°)
084. LA PORTA (MM55 GAETANO°)
085. PRATURLON ROBERTO (MM60 31°)
086. AIELLO SALVATORE (MM55 55°)
087. IRACI ALDO (MM55 56°)
088. D'ASCOLI CORRADO (MM55 57°)
089. NIDO MAURO (MM55 58°)
090. CASETTA BRUNO (MM60 32°)
091. PIRAS GIOVANNI (MM60 33°)
092. DI NOLFO (MM55 SANTO°)
093. ERRICHI ANTONIO (MM55 60°)
094. MARANGI GIUSEPPE (MM55 61°)
095. TORINA FORTUNATO (MM55 62°)
096. BASSO RICCARDO (MM55 63°)
097. CAUDERA GIORGIO (MM55 64°)
098. D'AMICO ENRICO (MM55 65°)
099. GUIOTTO SEVERINO (MM60 34°)
100. CARELLO GIUSEPPE (MM60 35°)
101. MAROTTA ANTONIO (MM55 66°)
102. DESTRO AGOSTINO (MM55 67°)
103. COMELLI FRANCO (MM60 36°)
104. BUSCEMI ANDREA (MM55 68°)
105. D'ALESSANDRO NUNZIO (MM60 37°)
106. TRAPANI SALVATORE (MM60 38°)
107. RIZZO CALOGERO (MM60 39°)
108. STURARO NEVIO (MM60 40°)
109. ROSSA MARIO (MM55 69°)
110. BELLO' BRUNO (MM60 41°)
111. CAPUANO ANTONIO (MM55 70°)
112. ZACCAGNINO MICHELE (MM60 42°)
113. FRONTI RENZO (MM60 43°)
114. FARETRA FRANCESCO (MM60 44°)
115. LOVRECICH ITALO (MM55 71°)
116. FARESE ROBERTO (MM60 45°)
117. ALBERTIN WALTER (MM60 46°)
118. BUSSOLINO VITTORIO (MM60 47°)
119. RUSSO VITO (MM55 72°)
120. FORTUNATI ROBERTO (MM60 48°)
121. PEZZATI RENZO (MM60 49°)
122. VENTURINO ILARIO (MM55 73°)
123. LORUSSO PIETRO (MM55 74°)
124. LA TROFA (MM60 ANTONIO°)
125. MAMMANA GIUSEPPE (MM60 51°)
126. CANAVESE BARTOLOMEO (MM60 52°)
127. PAVESE MICHELANGELO (MM60 53°)
128. LA QUINTANA (MM55 GIUSEPPE°)
129. PERINO LUIGI (MM55 76°)
130. STIVALA PIETROCARMEL (MM55 77°)
131. DASCOLI VITO (MM55 78°)
132. PRESICCE SERENO (MM55 79°)
133. SORIA LUIGI (MM55 80°)
134. CAMMALLERI GAETANO (MM60 54°)
135. BATTAGLINI MARIO (MM60 55°)
136. BATTAGLINI ROCCO (MM55 81°)
137. PACE PIETRO (MM60 56°)
138. NASTASI MARIO (MM60 57°)
139. PULIAFITO CARMELO (MM60 58°)
140. AVANZATO LUIGI (MM60 59°)
141. BAGNOLESI GIUSEPPE (MM60 60°)
142. RUSSO GIUSEPPE (MM55 82°)
143. BARBERO CESARE (MM55 83°)
144. LAINA GIUSEPPE (MM60 61°)

MM45/MM50
001. PEDRINI GIOVANNI (MM50 1°)
002. PENONE PIER (MM50 MARIANO°)
003. LANDINO FERDINANDO (MM50 3°)
004. MANNORI FULVIO (MM45 1°)
005. DONATO ALFREDO (MM45 2°)
006. ANSALDI SERGIO (MM45 3°)
007. RUGGIERO ROSARIO (MM45 4°)
008. FONTAN PIERPAOLO (MM50 4°)
009. ARCIERI CARMELO (MM50 5°)
010. LEMBO DOMENICO (MM50 6°)
011. PEZZANO ANTONIO (MM45 5°)
012. FERRERO FAUSTO (MM45 6°)
013. SARDANAPOLI EZIO (MM45 7°)
014. VICARIO LEONARDO (MM45 8°)
015. FORNELLI SERGIO (MM45 9°)
016. SORBARA MARCELLO (MM50 7°)
017. USSEGLIO RENATO (MM45 10°)
018. GRAZIAN MORENO (MM45 11°)
019. LACERENZA LUCIANO (MM45 12°)
020. CASTELLANETA GENNARO (MM50 8°)
021. TOMLIN BRIAN (MM50 9°)
022. DI NUCCI CARLO (MM50 10°)
023. MARZULLO MAURIZIO (MM45 13°)
024. SIMINI EROS (MM45 14°)
025. MASTROPIETRO VINCENZO (MM50 11°)
026. MENARDI GIANFRANCO (MM45 15°)
027. FAMA' FRANCESCO (MM50 12°)
028. SORRENTINO GENNARO (MM45 16°)
029. NICOLELLO ANGELO (MM50 13°)
030. MAIORANO DOMENICO (MM45 17°)
031. SARACCO EZIO (MM45 18°)
032. PILLONI LUIGI (MM50 14°)
033. DI TURI (MM45 VITO°)
034. MARGARIA RENATO (MM50 15°)
035. IACOVELLI PIERO (MM50 16°)
036. BOER MAURO (MM45 20°)
037. PICCI EFISIO (MM50 17°)
038. CASAGRANDE ROBERTO (MM50 18°)
039. BLASI SALVATORE (MM45 21°)
040. OBINU MARIO (MM45 22°)
041. BELCASTRO DOMENICO (MM50 19°)
042. MADLENA FULVIO (MM50 20°)
043. PALMERINI MORENO (MM45 23°)
044. CAPPELLO AGOSTINO (MM50 21°)
045. LISSONA SILVANO (MM50 22°)
046. RAMAGLIA ANGELO (MM45 24°)
047. LOGRIPPO GIUSEPPE (MM45 25°)
048. BENINCASA MARCO (MM45 26°)
049. TEALDI BRUNO (MM45 27°)
050. FORLANI GINO (MM45 28°)
051. SANTINI GIOVANNI (MM50 23°)
052. BUTNARIU VASILE (MM50 24°)
053. FEA FABRIZO (MM45 29°)
054. ROATTA GIANCARLO (MM50 25°)
055. ARGENIO BRUNO (MM50 26°)
056. BEILETTI SAVINO (MM50 27°)
057. ARDO' PAOLO (MM50 28°)
058. ROBBE DOMENICO (MM50 29°)
059. DAGHERO DARIO (MM50 30°)
060. BRUNO ANDREA (MM45 30°)
061. PARZANESE FRANCO (MM50 31°)
062. FRANCO DARIO (MM50 32°)
063. FERRARIS GIANNI (MM50 33°)
064. PAVESIO GIORGIO (MM50 34°)
065. FOGO OSVALDO (MM50 35°)
066. COSCIA PIERANGELO (MM45 31°)
067. GIUSTI PIERLUIGI (MM45 32°)
068. MANTELLI GIOVANNI (MM45 33°)
069. SAVOIA TOMMASO (MM45 34°)
070. DEL MASTRO (MM50 OSVALDO°)
071. BERTINI CLAUDIO (MM50 37°)
072. CIOFFI RENATO (MM50 38°)
073. BORELLA ANGELO (MM45 35°)
074. BERARDELLI DANIELE (MM45 36°)
075. CHIAPPERO LUIGI (MM50 39°)
076. DI VIETRI (MM45 NICOLA°)
077. ROSSINO SANTINO (MM50 40°)
078. STIRONE RICCARDO (MM45 38°)
079. GIANOLIO CLAUDIO (MM50 41°)
080. MARCHESAN ALDO (MM45 39°)
081. D'ESTE ANTONIO (MM50 42°)
082. ZECCA STEFANO (MM45 40°)
083. GIUVA BIAGIO (MM50 43°)
084. RIZZA CARMELO (MM45 41°)
085. SANDIANO VALTER (MM50 44°)
086. BARALE MAURO (MM45 42°)
087. MENDUNI CATALDO (MM50 45°)
088. ARCAINI ALDO (MM45 43°)
089. MINERVA SABINO (MM45 44°)
090. BORELLO BRUNO (MM50 46°)
091. CAMPANA GIUSTI CARLO (MM50 47°)
092. BUSSOLINO FEDERICO (MM50 48°)
093. VENTUROLI SANDRO (MM50 49°)
094. MAROTTA ANTONIO (MM50 50°)
095. RACCA LUCIANO (MM45 45°)
096. FEYLES FILIPPO (MM45 46°)
097. CAMMERA VINCENZO (MM50 51°)
098. GIAMPAOLO GIOVANNI (MM45 47°)
099. TOMAINO GIOVANNI (MM45 48°)
100. DEIURE FRANCESCO (MM45 49°)
101. SADO PIER (MM50 GIANNI°)
102. CONIGLIO SALVATORE (MM50 53°)
103. VERNASSA DARIO (MM45 50°)
104. TRUDU EGIDIO (MM50 54°)
105. BONO TIZIANO (MM45 51°)
106. SPAGNOLINI ARMANDO (MM50 55°)
107. TORCHETTI ROCCO (MM50 56°)
108. ATTARDO GIACOMO (MM50 57°)
109. SANTORO MICHELE (MM50 58°)
110. NICOLETTO GIANMARCO (MM45 52°)
111. CELIBERTI SALVATORE (MM50 59°)
112. ALESSI CALOGERO (MM50 60°)
113. GULLONE ANTONIO (MM50 61°)
114. QUARANTA MICHELE (MM50 62°)
115. BOCCARDO ROBERTO (MM45 53°)
116. PETROSELLI LUIGI (MM50 63°)
117. D'ORIA ROBERTO (MM50 64°)
118. VAGNARELLI CLAUDIO (MM50 65°)
119. QUARTUCCI DOMENICO (MM50 66°)
120. SANSONE CARMINE (MM45 54°)
121. CAPOBIANCO GERARDO (MM50 67°)
122. CALARCO DAVIDE (MM45 55°)
123. CARFI' GIOVANNI (MM45 56°)
124. COLANDREA COSIMO (MM45 57°)
125. CARASSO GIANCARLO (MM50 68°)
126. VAUDAGNA MARIO (MM50 69°)
127. FELISIO ALESSANDRO (MM45 58°)
128. SICARI ANTONINO (MM50 70°)
129. PRINZIS LUCIANO (MM45 59°)
130. MARABOTTO SERGIO (MM45 60°)
131. SCARABELLO ROBERTO (MM45 61°)
132. TORDELLA ALESSANDRO (MM45 62°)
133. FERRAZZINI PAOLO (MM45 63°)
134. PEDULLA' MAURIZIO (MM50 71°)
135. STERNATIVO FRANCESCO (MM50 72°)
136. LO DRAGO DOMENICO (MM50 73°)
137. CECCONELLO SERGIO (MM50 74°)
138. TROMBINI MARCO (MM50 75°)
139. LEPORE GERARDO (MM45 64°)
140. PIERGIOVANNI LUIGI (MM50 76°)
141. CORTESE NATALE (MM50 77°)
142. BARRERA SILVANO (MM50 78°)
143. GILETTA GIOVANNI (MM45 65°)
144. RAINERO MASSIMO (MM50 79°)
145. ROMANO MARCO (MM45 66°)
146. MITTICA ANTONIO (MM50 80°)
147. GUIDOLIN SERGIO (MM50 81°)

ATLETI/MM35/MM40
001. ROPPOLO MATTIA (ATLETI 1°)
002. CIAVARELLA NICOLA (ATLETI 2°)
003. GIODA PAOLO (ATLETI 3°)
004. GIANNONE ALESSANDRO (ATLETI 4°)
005. ARGENIO FRANCESCO (ATLETI 5°)
006. BOUZAZOU TAHAR (MM40 1°)
007. GIORDA 1°JM (ATLETI SIMONE°)
008. MARSON DIEGO (ATLETI 7°)
009. VELETTI GIUSEPPE (MM40 2°)
010. FALCO VINCENZO (MM40 3°)
011. ESCOBAR JEMENEZ CHRISTIAN (ATLETI 8°)
012. DALESSANDRO MARCO (ATLETI 9°)
013. MARTELLO IGOR (ATLETI 10°)
014. TIMO MARCO (MM35 1°)
015. RABOTTINI FABIO (MM35 2°)
016. CONTRO DIEGO (ATLETI 11°)
017. BRACCO ALFONSO (ATLETI 12°)
018. MOUISSISSA MOHAMMED (MM40 4°)
019. OLOGUEME ALY (ATLETI 13°)
020. ROCCHINO ROSARIO (MM40 5°)
021. CAMUSO TOMMASO (MM40 6°)
022. FANTINI GIOVANNI (MM35 3°)
023. MACCARONE2°JM ALESSA (ATLETI 14°)
024. COLLODORO GIACOMO (MM40 7°)
025. TOSELLI GIANLUCA (MM35 4°)
026. ROMEO FRANCESCO (MM40 8°)
027. FRASCA' SALVATORE (MM40 9°)
028. CASERTA GIUSEPPE (ATLETI 15°)
029. LOMBARDO ALESSANDRO (MM35 5°)
030. PETILLI MICHELE (MM40 10°)
031. PIACENTINO FEDERICO (ATLETI 16°)
032. MALERBA MATTEO (ATLETI 17°)
033. GRASSO AGOSTINO (MM40 11°)
034. PADALINO CRISTIAN (ATLETI 18°)
035. MINORE PAOLO. (MM35 6°)
036. FANTINI STEFANO (MM40 12°)
037. VERGNANO LUCA (MM40 13°)
038. GRECO CESARE (MM40 14°)
039. TOJA GIANLUCA (MM40 15°)
040. MARRETTA GIUSEPPE (MM40 16°)
041. CARELLO MAURIZIO (ATLETI 19°)
042. COCCI LUIGI (MM35 7°)
043. GARELLO ANDREA (ATLETI 20°)
044. REYNAUDO PAOLO (ATLETI 21°)
045. MITTICA SAVERIO (MM40 17°)
046. STELLA GIOVANNI (MM40 18°)
047. FRATI PIER DAVIDE (MM35 8°)
048. COSENTINO DANIELE (MM40 19°)
049. MAGGI ANDREA (ATLETI 22°)
050. GRIECO NICOLA (ATLETI 23°)
051. PAOLELLA MARIO (MM35 9°)
052. CURRELI FAUSTO (MM40 20°)
053. BOTTA MAURO (MM40 21°)
054. FERRARO NATALINO (MM35 10°)
055. BALESTRIERI LUIGI (MM35 11°)
056. D'URSO ROBERTO (ATLETI 24°)
057. PEDRON MARCO (ATLETI 25°)
058. ESPOSITO ANDREA (ATLETI 26°)
059. ARVEDA DARIO (ATLETI 27°)
060. CANNELLA ROBERTO (MM35 12°)
061. CASANO ALBERTO (ATLETI 28°)
062. ARDUINI EMANUELE (ATLETI 29°)
063. FLORE CLAUDIO (ATLETI 30°)
064. GELATO PAOLO (ATLETI 31°)
065. CHISSO GIANLUCA (ATLETI 32°)
066. PRESICCE DANIELE (ATLETI 33°)
067. FERRANTE VITO (MM40 22°)
068. BATTAGLIA DANIELE (MM35 13°)
069. RUSSO STEFANO (ATLETI 34°)
070. MIELE FRANCESCO (MM40 23°)
071. LOVAGLIO LEONARDO (MM40 24°)
072. ROSSI MORENO (ATLETI 35°)
073. GARAFFI RICCARDO (ATLETI 36°)
074. SCARPONE ROBERTO (MM40 25°)
075. LAGOTTO CHRISTIAN (ATLETI 37°)
076. ALBANESI FABRIZIO (ATLETI 38°)
077. MORETTI GIULIANO (MM35 14°)
078. FERRARI FAUSTO (MM35 15°)
079. PALUMBO CLAUDIO (MM40 26°)
080. UMMARINO ALBERTO (MM40 27°)
081. PERAGLIE CLAUDIO (MM35 16°)
082. FUSETTI ADAMO (MM35 17°)
083. MUSACCHIO NICOLA (MM35 18°)
084. FERRANTE MASSIMO (MM35 19°)
085. PINTO FRANCESCO (MM35 20°)
086. SALVATI GERARDO (MM40 28°)
087. PLANO GUIDO (ATLETI 39°)
088. GIGLIO FRANCESCO (MM40 29°)
089. BUSSI CHIAFFREDO (ATLETI 40°)
090. PROVENZALE MASSIMO (ATLETI 41°)
091. TASSO GIOVANNI (ATLETI 42°)
092. MARTIGNANO SALVATORE (ATLETI 43°)
093. BUSI GIANPAOLO (ATLETI 44°)
094. TORTA MARCO (MM35 21°)
095. VANNINI ALBERTO (ATLETI 45°)
096. SABIDUSSI ANDREA (ATLETI 46°)
097. BIN FABIO (MM40 30°)
098. MONANDRO MASSIMO (MM35 22°)
099. SCATIGNA LEONARDO (MM40 31°)
100. MIGLIORE ANDREA (ATLETI 47°)
101. MANCUSO ROBERTO (MM40 32°)
102. BORRELLI ANDREA (ATLETI 48°)
103. REGAZZO ROBERTO (MM40 33°)
104. RINALDO DAVIDE (ATLETI 49°)
105. DALMASSO DAVIDE (MM35 23°)
106. BARBERO FABIO (MM40 34°)
107. ALBANESI FEDERICO (MM40 35°)
108. TOSCANO CARLO (ATLETI 50°)
109. BONAVIA FLAVIO (MM35 24°)
110. ROSA COLOMBODENIS (ATLETI DO°)
111. ROBASTO STEFANO (MM40 36°)
112. CORSI WILLY (MM40 37°)
113. MANCINI FABIO (MM35 25°)
114. BAZZOLI MARCO (ATLETI 52°)
115. TOMASI MASSIMO (MM35 26°)
116. CHIARA GUIDO (MM40 38°)
117. POSELLA GIANPAOLO (MM40 39°)
118. MASTRONARDI ANGELO (MM40 40°)
119. AFFATATO LUIGI (MM40 41°)
120. SILVANO RONNY (MM40 42°)
121. RUPOLO MARCO (MM40 43°)
122. BACIU ALBERT (MM40 44°)
123. POZZATI MAURIZIO (MM40 45°)
124. PERRY MASSIMO (ATLETI 53°)
125. SENESTRO PAOLO (MM35 27°)
126. MONTINARO LEONARDO (MM35 28°)
127. ANDRONICO GILLES (ATLETI 54°)
128. SEVIROLI LUIGI (MM40 46°)
129. POIDOMANI ANDREA (ATLETI 55°)
130. MORRA GIOVANNI (ATLETI 56°)
131. BELLANTUONO LUCA (ATLETI 57°)
132. PEILA DOMENICO (MM40 47°)
133. VALENTE NAZZARENO (MM40 48°)
134. CAUDERA CARLO (ATLETI 58°)
135. BUSI ANDREA (ATLETI 59°)
136. SETTECASE GIUSEPPE (ATLETI 60°)
137. BIGLIONE PIER (MM35 FRANCE°)
138. TRECCA GIANLUCA (MM35 30°)
139. DE GIUSEPPE (MM40 ANDREA°)
140. DANNA ROBERTO (MM40 50°)
141. PICCIUOLO MARIO (MM35 31°)
142. PEGORARO ROBERTO (MM35 32°)
143. ROSSATO UMBERTO (ATLETI 61°)
144. RACCA LUCA (ATLETI 62°)
145. CANNI' CARMELO (MM35 33°)
146. FEYLES ENRICO (MM35 34°)
147. VERTERANO CARLO (MM40 51°)
148. ARIANTI EFREM (MM35 35°)
149. GOFFO MAURO (ATLETI 63°)
150. MARINO PASQUALE (MM40 52°)
151. VENDRAME VALTER (MM40 53°)
152. CAZZULINI ANTONIO (MM40 54°)
153. BALICE SALVATORE (ATLETI 64°)
154. BATTISTINI STEFANO (MM40 55°)
155. GAIS ANDREA (ATLETI 65°)
156. GRILLO ALFONSO (MM40 56°)
157. MARTINI LUCA (ATLETI 66°)
158. DEL SOGLIO (ATLETI DANIELE°)
159. RICCIARDELLO MASSIMO (MM40 57°)
160. DE GIULIO MAURIZIO (MM40 58°)
161. PERINO 3° (ATLETI JM°)
162. RUSSOTTO SALVATORE (ATLETI 69°)

DONNE
001. CAPUSTIN ANA (ATLETE 1°)
002. CAVALLERA NICOL (ATLETE 2°)
003. DOSIO CRISTINA (ATLETE 3°)
004. CIBIN MONICA (ATLETE 4°)
005. ALLASIA CINZIA (MF45 1°)
006. FOTIA FEDERICA (ATLETE 5° - 1° JF)
007. NAVACCHIA MARIA GRAZIA (MF55 1°)
008. LUCCO BORLERA SABRINA (MF35 1°)
009. GATTI ANTONELLA (MF40 1°)
010. MANZONE MARIALDA (MF50 1°)
011. VITULLI ROSANGELA (MF35 2°)
012. PLAVAN MARINA (MF45 2°)
013. GIARDINA GIOVANNA (MF45 3°)
014. PICARDI ELISA (ATLETE 6°)
015. NEGRO DANIELA (ATLETE 7°)
016. CANNAROZZI LUCREZIA (MF40 2°)
017. COPPO PAOLA (ATLETE 8°)
018. GIRARD GIOVANNA (MF50 2°)
019. CAMOSSO TERESA (MF45 4°)
020. LANZA RAFFAELLA (MF40 3°)
021. BASSIGNANA MARIA LUISA (ATLETE 9°)
022. KASHKETAVA PRASOUYA (MF50 3°)
023. ARDITO ELENA (MF35 3°)
024. RULLINO VITTORIA (MF40 4°)
025. PESANDO SEVERINA (MF55 - 1° MF60)
026. DELLAVALLE ANTONELLA (MF45 5°)
027. RACCA ANNAMARIA (MF45 6°)
028. SATTA MARINELLA (MF50 4°)
029. SORRENTINO IMMA (MF35 4°)
030. D'ASCOLI SILVIA (ATLETE 10°)
031. RANDAZZO GRAZIA (MF55)
032. MCCULLOUGH LAURA (MF45 7°)
033. VIOTTI MARTA (MF40 5°)
034. BIROLO MARCELLA (MF40 6°)
035. CABALLERO LUCIA (MF50 5°)
036. TAPPA LUIGINA (MF55 - 2° MF60)
037. GATTI ISABELLA (MF55 - 3° MF60)
038. RACCA SABRINA (MF35 5°)
039. D'ANGELLA CRISTINA (MF45 8°)
040. MORONI ROSANNA (MF55 6°)
041. TONIETTI FRANCA (MF55 - 4° MF60)
042. GALLO ROSANNA (MF35 6°)
043. SORBARA DOMENICA (MF50 6°)
044. AZZATO ANGIOLINA (MF45 9°)
045. MARRETTA CATERINA (MF45 10°)
046. LAVARINO SIMONETTA (MF45 11°)
047. KOUDYA MERYEM (MF40 7°)
048. RUSSO FRATTASI MONICA (MF40)
049. MONASTEROLO FRANCA (MF55 8°)
050. GATTUSO MARIA ERICA (MF50)
051. ZANELLATO FRANCA (MF55 - 5° MF60)
052. MULAS LUCIANA (MF50 8°)
053. DANIELIS CLAUDIA (MF55 - 6° MF60)
054. BARALE ANNA (MF55 ROSA°)
055. SANSONE FRANCESCA (MF55 12°)
056. TARTAGLIA ELENA (ATLETE 11°)
057. RIGA TERESA (MF55 - 7° MF60)
058. SPADA RAFFAELLA (MF35 7°)
059. PATREVITO SIMONA (ATLETE 12°)
060. SANSONNE GIOVANNA (ATLETE 13°)
061. STEFANI GRAZIELLA (MF55 - MF65)
062. RUFFO ANNABELLA (MF55 - MF60)
063. COLOMBA ELISA (ATLETE 14°)
064. MEOT SERENA (ATLETE - 2° JF)
065. CAMELIN MARIANGELA (MF40 9°)
066. FIOCCO ANNA (MF55 16°)
067. BIANCO NADIA (MF35 8°)
068. BELLANOVA MARIA (MF55 - MF70)
069. CANNATELLO ANTONELLA (MF45 12°)
070. FRASSON LORELLA (MF45 13°)
071. BETTELLO LICIA (MF50 9°)
072. BISCARDI FRANCA (MF45 14°)
073. MAFFIA GIOANNA (MF45 15°)
074. PARVIERO VINCENZA (MF55 18°)
075. MONTELEONE ROSINA (MF50 10°)
076. CASTAGNA EDVIGE (ATLETE 16°)
077. PEYRANI ANNA (MF45 16°)
